![]()
発泡スチロールBOX 発泡スチロールブロック・板 保冷剤 段ボール通信販売
|
||||||||
| 発泡スチロール BOX サイズ・単価表 商品の発送に便利なBOXタイプのスチロールです。 |
| 商品名 | 外寸mm | 内寸mm | 厚さ mm |
単価 | 1梱包 入数 |
外寸合計 mm |
| スチロール EE | 245×200×80 | 223×178×55 | 10 | \80 | 78 ヶ入 | 525 |
| スチロール OB | 293×200×84 | 260×170×57 | 15 | \85 | 72 ヶ入 | 577 |
| スチロール OA | 293×200×100 | 260×170×70 | 15 | \90 | 60 ヶ入 | 593 |
| スチロール 20 | 310×273×163 | 268×235×127 | 20 | \170 | 28 ヶ入 | 746 |
| スチロール 3P | 328×289×180 | 268×220×125 | 15 | \190 | 15 ヶ入 | 797 |
| スチロール S1 | 330×205×90 | 300×175×60 | 15 | \90 | 52 ヶ入 | 625 |
| スチロール F2 | 340×250×100 | 305×218×75 | 15 | \150 | 32 ヶ入 | 690 |
| スチロール R1 | 350×250×172 | 310×210×125 | 20 | \260 | 20 ヶ入 | 772 |
| スチロール 50P | 368×275×210 | 310×220×150 | 23 | \250 | 15 ヶ入 | 853 |
| スチロール 8 | 377×284×160 | 337×243×117 | 19 | \200 | 24 ヶ入 | 821 |
| スチロール 4 | 377×305×105 | 340×270×85 | 18 | \130 | 20 ヶ入 | 787 |
| スチロール 2.2 | 380×255×125 | 350×228×85 | 15 | \150 | 32 ヶ入 | 760 |
| スチロール 23 | 385×258×110 | 350×228×75 | 15 | \150 | 32 ヶ入 | 753 |
| スチロール AZ | 398×332×230 | 335×275×170 | 28 | \270 | 14 ヶ入 | 960 |
| スチロール BB | 400×330×190 | 334×275×125 | 25 | \270 | 14 ヶ入 | 920 |
| スチロール 6 | 400×332×265 | 335×275×210 | 30 | \300 | 14 ヶ入 | 997 |
| スチロール 11P | 403×296×195 | 345×240×135 | 25 | \250 | 15 ヶ入 | 894 |
| スチロール 10P | 414×324×230 | 355×265×170 | 25 | \300 | 12 ヶ入 | 968 |
| スチロール 9 | 430×325×155 | 383×281×125 | 22 | \270 | 18 ヶ入 | 910 |
| スチロール 30K | 432×390×240 | 383×340×202 | 25 | \380 | 10 ヶ入 | 1062 |
| スチロール 300B | 456×370×350 | 375×292×280 | 35 | \550 | 6 ヶ入 | 1176 |
| スチロール V7 | 465×320×148 | 427×280×100 | 19 | \200 | 16 ヶ入 | 933 |
| 活かし箱ポンプ付き 電池別売り |
470×350×230 | 350×300×180 | 24 | \980 | 10 ヶ入 | 1050 |
| スチロール 3 | 487×384×110 | 456×287×67 | 28 | \180 | 20 ヶ入 | 981 |
| スチロール 28 | 504×314×150 | 457×267×120 | 25 | \280 | 16 ヶ入 | 968 |
| スチロール 7HC | 515×465×275 | 464×415×215 | 25 | \420 | 6 ヶ入 | 1255 |
| スチロール 50 | 525×323×121 | 489×280×80 | 28 | \200 | 20 ヶ入 | 969 |
| スチロール 70 | 540×363×208 | 500×324×170 | 20 | \300 | 10 ヶ入 | 1111 |
| スチロール 25 | 550×350×145 | 495×297×105 | 28 | \300 | 14 ヶ入 | 1045 |
| スチロール 30 | 550×350×185 | 495×297×135 | 25 | \350 | 12 ヶ入 | 1085 |
| スチロール 35 | 550×350×240 | 495×297×180 | 26 | \380 | 10 ヶ入 | 1140 |
| スチロール 45 | 555×353×325 | 500×310×280 | 22 | \430 | 6 ヶ入 | 1233 |
| スチロール HB | 560×360×280 | 500×307×225 | 25 | \400 | 8 ヶ入 | 1200 |
| スチロール 80 | 600×370×134 | 557×323×80 | 23 | \280 | 10 ヶ入 | 1104 |
| スチロール 70HL | 610×365×275 | 545×317×200 | 23 | \650 | 8 ヶ入 | 1250 |
| スチロール 73HL | 610×365×310 | 545×317×235 | 23 | \680 | 6 ヶ入 | 1285 |
| スチロール 60 | 627×407×185 | 576×355×125 | 28 | \580 | 7 ヶ入 | 1219 |
| スチロール 90 | 740×460×390 | 665×395×280 | 35 | \1,200 | 3 ヶ入 | 1590 |
| スチロール 1B | 900×500×450 | 800×398×340 | 50 | \6,000 | 2 ヶ入 | 1850 |
| スチロール 特大 | 1,200×710×620 | 1010×590×490 | 60 | \12,000 | 1 ヶ入 | 2530 |
| 発泡スチロール ヒモ付き サイズ表 持ち運び便利なヒモ付きスチロールです。 |
||||||
| 商品名 | 外寸mm | 内寸mm | 厚さ mm |
単価 | 1梱包 入数 |
外寸合計 mm |
| スチロール ヒモ付き(小) | 280×195×195 | 240×155×145 | 20 | \300 | 30 ヶ入 | 670 |
| スチロール ヒモ付き(中) | 415×225×195 | 375×185×145 | 20 | \400 | 20 ヶ入 | 835 |
| スチロール ヒモ付き(大) | 470×270×250 | 420×220×195 | 24 | \500 | 10 ヶ入 | 990 |
| 発泡スチロール 長方形タイプ サイズ表 ブリ、カツオなど大きな魚類や 花を植えるプランターなど様々な用途に使えるスチロールです。 |
||||||
| 商品名 | 外寸mm | 内寸mm | 厚さ mm |
単価 | 1梱包 入数 |
外寸合計 mm |
| スチロール 4L | 695×205×165 | 652×160×120 | 20 | \280 | 14 ヶ入 | 1065 |
| スチロール 65L | 710×225×175 | 665×177×125 | 22 | \300 | 12 ヶ入 | 1110 |
| スチロール 100L | 740×232×185 | 695×188×140 | 22 | \350 | 10 ヶ入 | 1157 |
| スチロール 130L | 766×245×190 | 708×188×140 | 24 | \380 | 10 ヶ入 | 1201 |
| スチロール 200L | 842×270×200 | 798×221×150 | 24 | \400 | 10 ヶ入 | 1312 |
| スチロール 15L | 890×280×215 | 840×227×155 | 24 | \480 | 10 ヶ入 | 1385 |
| 発泡スチロール製フロート サイズ表 船のブイや筏作りにご利用できます。 |
||||||
| 商品名 | サイズ | 単価 | 1梱包 入数 |
外寸合計 mm |
||
| スチロール製 フロート | 直径 600 長さ 1,000 | \3,500 | 1 ヶ入 | |||